(资料图)
6月22日,生意社PP(拉丝)基准价为7164.29元/吨,与本月初(7100.00元/吨)相比,上涨了0.91%。
PP(拉丝)年度统计(2022-06-22 -- 2023-06-22, 元/吨)| 当日价 | 7164.29 |
| 日涨幅 | -0.30% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 7028.57 |
| 最大值 | 8675.00 |
| 中位值 | 7851.79 |
| 顶位差 | -1510.71 |
| 底位差 | 135.72 |
| 平均值 | 7907.77 |
| 警戒 | 1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。