(资料图片仅供参考)
金金投黄金网7月6日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年7月6日)
香港今日金价2023年7月6日(销售价格) | 汇率:0.9268 | |||||
白金 | 10920 | 港币/司马两 | 379 | 人民币/克 | 351.25 | 港币/克 |
黄金 | 21120 | 港币/司马两 | 583 | 人民币/克 | 540.32 | 港币/克 |
金条 | 19260 | 港币/司马两 | 574 | 人民币/克 | 531.98 | 港币/克 |
香港今日金价2023年7月6日(回购价格) | ||||||
白金 | 7840 | 港币/司马两 | 309 | 人民币/克 | 286.38 | 港币/克 |
黄金 | 17190 | 港币/司马两 | 503 | 人民币/克 | 466.18 | 港币/克 |
金条 | 17620 | 港币/司马两 | 574 | 人民币/克 | 531.98 | 港币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。