8月16日沪指下跌0.82%,市场两融余额为15764.47亿元,较前一交易日减少29.88亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月16日,沪市两融余额8373.83亿元,较前一交易日减少5.49亿元;深市两融余额7388.56亿元,较前一交易日减少24.39亿元;北交所两融余额2.08亿元,较前一交易日增加66.59万元;深沪京两融余额合计15764.47亿元,较前一交易日减少29.88亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有11个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加7.23亿元;其次是银行、公用事业行业,融资余额分别增加1.64亿元、0.45亿元。
(资料图片)
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1371只,占比41.11%,其中,125股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是远航精密,该股最新融资余额33.93万元,较前一交易日增幅达2085.09%;股价表现上,该股当日下跌0.22%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有秉扬科技、长青科技,融资余额增幅分别为303.52%、73.89%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.74%,涨幅居前的有山水比德、中亦科技、卓创资讯,涨幅分别为13.78%、11.67%、10.15%。跌幅居前的有广康生化、五洲医疗、亚太药业,跌幅分别为9.68%、5.16%、5.02%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
833914 | 远航精密 | 33.93 | 2085.09 | -0.22 | 电力设备 |
836675 | 秉扬科技 | 9.53 | 303.52 | -0.89 | 基础化工 |
001324 | 长青科技 | 5415.07 | 73.89 | 10.02 | 机械设备 |
300804 | 广康生化 | 3707.80 | 55.16 | -9.68 | 基础化工 |
001367 | 海森药业 | 6022.52 | 41.68 | -4.04 | 医药生物 |
301381 | 赛维时代 | 6003.68 | 40.30 | 4.70 | 商贸零售 |
301408 | 华人健康 | 5915.73 | 39.65 | 1.48 | 医药生物 |
301159 | 三维天地 | 4943.87 | 37.45 | 6.15 | 计算机 |
301004 | 嘉益股份 | 2317.51 | 33.97 | 5.14 | 轻工制造 |
301234 | 五洲医疗 | 5405.54 | 33.30 | -5.16 | 医药生物 |
688671 | 碧兴物联 | 3393.77 | 31.98 | 0.05 | |
301208 | 中亦科技 | 6784.36 | 31.09 | 11.67 | 计算机 |
002945 | 华林证券 | 32998.97 | 30.73 | 10.02 | 非银金融 |
300844 | 山水比德 | 3844.39 | 30.11 | 13.78 | 建筑装饰 |
301113 | 雅艺科技 | 3098.94 | 25.50 | 6.79 | 轻工制造 |
002370 | 亚太药业 | 6621.58 | 22.72 | -5.02 | 医药生物 |
301395 | 仁信新材 | 4128.32 | 21.73 | 2.46 | 基础化工 |
301299 | 卓创资讯 | 8689.48 | 20.75 | 10.15 | 传媒 |
000719 | 中原传媒 | 20372.97 | 20.65 | 0.95 | 传媒 |
301053 | 远信工业 | 3074.60 | 20.00 | -3.50 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1927股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有142只。永信至诚融资余额降幅最大,最新融资余额6206.77万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了53.59%;融资余额降幅较大的个股还有博迈科、赛特新材等,融资余额分别下降了27.34%、26.52%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688244 | 永信至诚 | 6206.77 | -53.59 | -3.60 | 传媒 |
603727 | 博迈科 | 8419.95 | -27.34 | -1.93 | 石油石化 |
688398 | 赛特新材 | 6718.95 | -26.52 | -2.04 | 化工 |
301316 | 慧博云通 | 5940.77 | -24.27 | 20.00 | 计算机 |
688627 | 精智达 | 4440.26 | -24.25 | -3.22 | |
603997 | 继峰股份 | 2337.26 | -22.98 | -2.43 | 汽车 |
834021 | 流金科技 | 118.26 | -22.13 | -1.05 | 传媒 |
603179 | 新泉股份 | 7349.06 | -20.32 | -1.03 | 汽车 |
301486 | 致尚科技 | 8554.70 | -20.30 | 5.10 | 电子 |
301503 | 智迪科技 | 2149.53 | -18.80 | 1.80 | 计算机 |
603786 | 科博达 | 601.73 | -17.96 | -0.71 | 汽车 |
301252 | 同星科技 | 4346.99 | -16.51 | -2.75 | 家用电器 |
301246 | 宏源药业 | 5146.26 | -15.72 | -6.47 | 医药生物 |
603583 | 捷昌驱动 | 11123.10 | -15.67 | -1.65 | 机械设备 |
688629 | 华丰科技 | 7163.17 | -15.65 | -0.73 | |
002913 | 奥士康 | 2954.53 | -15.26 | -2.13 | 电子 |
688153 | 唯捷创芯 | 3738.15 | -14.84 | -2.71 | 通信 |
688117 | 圣诺生物 | 8919.45 | -14.78 | -9.18 | 医药生物 |
688316 | 青云科技 | 5669.33 | -14.49 | -4.56 | 计算机 |
301509 | 金凯生科 | 10325.29 | -14.38 | -3.01 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓